Thermo | ATCC | Cytiva | Corning | j9九游会官网真人游戏第一品牌 | 产品描述 |
15630080 | SH30237 | 25-060 | B110JV | 1M HEPES 缓冲液 | |
SH30337 | B115TV | HEPES 干粉 | |||
11344041 | B115V0 | HEPES 干粉 | |||
14190144 | 30-2200 | SH30028 | B210KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 不含钙、镁离子和酚红 | |
21600069 | B215L7 | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 干粉 不含钙、镁离子和酚红 | |||
14040133 | SH30264 | B220KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 含钙、镁离子 ,不含酚红 | ||
14200075 | SH30378 | B260KJ | Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 10X 不含钙、镁离子和酚红 | ||
20012027 | SH30256 | B310KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.2 不含钙、镁离子和酚红 | ||
10010023 | SH30256 | 21-040 | B320KJ | 磷酸盐缓冲液 PBS pH 7.4 不含钙、镁离子和酚红 | |
14025092 | SH30268 | 21-023 | B410KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠和钙、镁离子 ,不含酚红 | |
14170112 | SH30031 | 21-021 | B420KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含酚红和碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子 | |
14175095 | 30-2213 | SH30588 | B430KJ | Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠 ,不含钙、镁离子和酚红 | |
14155063 | B610KJ | Earle's 平衡盐溶液 EBSS 含碳酸氢钠 ,不含酚红和钙、镁离子 | |||
11279023 | SH30801 | H610KJ | HybGro® CD-杂交瘤细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺 | ||
12045084 | H630KJ | HybGro® 杂交瘤细胞无血清培养基 III 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | |||
10902088 | SH30278 | H832KJ | InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺,不含酚红 | ||
11995065 | 30-2002 | SH30243 | 10-013 | L110KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES |
11965092 | SH30022 | 10-017 | L120KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | |
12430054 | 10-027 | L130KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES,不含丙酮酸钠 | ||
21063029 | SH30284 | L140KJ | 高糖 DMEM 培养基 含 L-谷氨酰胺和 HEPES,不含酚红和丙酮酸钠 | ||
11960044 | SH30081 | 15-017 | L150KJ | 高糖 DMEM 培养基 含酚红,不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | |
11966025 | L160KJ | 无糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸钠和 HEPES | |||
11885084 | SH30021 | 10-014 | L170KJ | 低糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | |
12491015 | L180KJ | S-Reduce® 高糖 DMEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
11875093 | SH30809 | 10-040 | L210KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |
22400089 | SH30255 | 10-041 | L220KJ | RPMI 1640 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |
11835030 | L230KJ | RPMI 1640 培养基 含 L-谷氨酰胺,不含酚红和 HEPES | |||
A1049101 | 30-2001 | L240KJ | RPMI 1640 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、4.5 g/L D-葡萄糖、300 mg/L L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和 10 mM HEPES | ||
11879020 | L270KJ | 无糖 RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |||
11330032 | SH30023 | 10-092 | L310KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |
11320033 | SH30271 | 10-090 | L320KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |
12634010 | L330KJ | S-Reduce® DMEM/F-12 (1:1) 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
11039021 | 30-2006 | 16-405 | L340KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含酚红 | |
10565018 | L370KJ | DMEM/F-12(1:1) 培养基 含 L-丙氨酰谷氨酰胺 | |||
12660012 | L390KJ | StemGro® DMEM/F-12 (1:1) 培养基 (Knockout) 含酚红,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
11765054 | SH30026 | 10-080 | L410KJ | Ham's F-12 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |
21127022 | 30-2004 | SH30526 | L450KJ | Ham's F-12 K (Kaighn 改良) 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |
11095080 | SH30024 | 10-010 | L510KJ | MEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 Earle 平衡盐,不含非必需氨基酸 | |
12492013 | SH30564 | L520KJ | S-Reduce® MEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺 | ||
31985062 | L530JV | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | |||
31985070 | 40-300 | L530KJ | UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES | ||
30-2003 | L540KJ | MEM 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、2 mM L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和非必需氨基酸 | |||
12561056 | 15-012 | L560KJ | MEM α 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含核苷和脱氧核苷 | ||
12571063 | SH30265 | 10-022 | L570KJ | MEM α 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、核苷和脱氧核苷 | |
12440053 | SH30228 | 10-016 | L610KJ | IMDM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES,不含 β-巯基乙醇和 α-硫代甘油 | |
11415064 | 30-2008 | SH30525 | 10-045 | L620KJ | Leibovitz's L-15 培养基 含酚红、D-半乳糖、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠 |
16600082 | 30-2007 | SH30200 | 10-050 | L630KJ | McCoy's 5A 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和蛋白胨 ,不含丙酮酸钠和 HEPES |
11150059 | SH30253 | 10-060 | L640KJ | M199 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |
A1217601 | L660KJ | Williams 培养基 E 含甘氨酸和丙酮酸钠,不含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES | |||
21720024 | L670KJ | Schneider's 果蝇细胞培养基 含 L-谷氨酰胺 ,不含酚红 | |||
10372019 | L681KJ | MCDB 131 培养基 不含 L-谷氨酰胺 | |||
11220035 | L710KJ | Waymouth MB 752/1 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺 | |||
18045088 | L820KJ | CO2 独立培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | |||
15230162 | L912KJ | 超低内毒素蒸馏水 过滤除菌 细胞培养级 | |||
18080044 | M211J0 | MAXCRIPTION® Reverse Transcriptase ≥200 U/μL | |||
12800017 | P110L7 | 高糖 DMEM 培养基 干粉 含酚红、 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠,不含 HEPES | |||
31800089 | P210L7 | RPMI 1640 培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | |||
41500018 | P550L7 | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | |||
41500034 | SH30050 | P550LV | MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | ||
15140122 | SV30010 | S110JV | 青霉素-链霉素 双抗溶液 100X | ||
15240062 | SV30079 | S120JV | 抗生素-抗真菌素 三抗溶液 100X | ||
15710064 | S130J7 | 庆大霉素 Gentamicin 10 mg/mL | |||
R25001 | S140J0 | Zeocin 选择性抗生素 100 mg/mL | |||
10131035 | SV30069 | S150J7 | G418 选择性抗生素 50 mg/mL | ||
10687010 | SV30070 | S160J7 | 潮霉素 B Hygromycin B 50 mg/mL | ||
15290018 | SV30078 | S170J7 | 两性霉素 B Amphotericin B 250 μg/mL | ||
A1113903 | S180J0 | 杀稻瘟菌素 S Blasticidin S 10 mg/mL | |||
15160054 | S190JV | 硫酸卡那霉素 Kanamycin 100X (10 mg/mL) | |||
25030081 | SH30034 | S210JV | 200 mM L-谷氨酰胺溶液 | ||
11140050 | SH30238 | S220JV | MEM 非必需氨基酸溶液 100X | ||
11130051 | SH30598 | S230JV | MEM 必需氨基酸溶液 50X | ||
35050061 | S240JV | 200 mM L-丙氨酰谷氨酰胺溶液 | |||
A1113803 | SV30075 | S250J0 | 嘌呤霉素 Puromycin 10 mg/mL | ||
25200056 | SH30042 | S310JV | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25200056 | SH20042 | S310KJ | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
25300054 | SH30236 | S320JV | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | ||
15050065 | S330JV | 0.25% 胰蛋白酶溶液 不含 EDTA | |||
A1217701 | S340JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 10X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
A1217702 | S340KJ | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 10X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
12563011 | S342JV | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 1X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
12604021 | S342KJ | Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液 1X 不含酚红,不含动物源成分 | |||
27250018 | S350TV | 胰蛋白酶 (1:250) 细胞培养用 已辐照 干粉 | |||
17100017 | S361RV | I 型胶原酶 干粉 | |||
17101015 | S362RV | II 型胶原酶 干粉 | |||
17104019 | S364RV | IV 型胶原酶 干粉 | |||
A1049201 | S371JV | 红细胞裂解液 1X | |||
21051040 | S380V0 | L-谷氨酰胺 干粉 | |||
11360070 | SH30239 | S410JV | 100mM 丙酮酸钠溶液 | ||
11120052 | SH30599 | S420JV | MEM 维生素溶液 100X | ||
17502048 | S430J4 | N-2 无血清添加剂 100X | |||
17504044 | S440J7 | B-27 无血清添加剂 50X | |||
12587010 | S441J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含维生素A | |||
10889038 | S442J7 | B-27 无血清添加剂 50X 不含抗氧化剂 | |||
41400045 | S450J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂 (ITS-G) 100X 无动物源 | |||
51300044 | S451J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-丙酮酸钠添加剂 (ITS-A) 100X 无动物源 | |||
51500056 | S452J7 | 胰岛素-转铁蛋白-硒-乙醇胺添加剂 (ITS-X) 100X 无动物源 | |||
11108016 | S480RV | ||||
11107018 | S481RV | ||||
0010057AE | S490J7 | 抗细胞结团剂 无动物源 | |||
0010057DG | S490JV | 抗细胞结团剂 无动物源 | |||
11067030 | S911JJ | HT 添加剂 100X 用于细胞体外培养 | |||
21060017 | S912JV | HAT 添加剂 50X 用于细胞体外培养 | |||
SH30586.01 | S918JV | GS 添加剂 50X | |||
SH30586.02 | S918KJ | GS 添加剂 50X | |||
A1033201 | T310KJ | StemGro 间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基 含酚红和胎牛血清替代物 | |||
21103049 | T710KJ | NeuroGro® 神经元基础培养基 不含 L-谷氨酰胺 | |||
10888022 | T720KJ | NeuroGro® 神经元基础培养基-A 不含 L-谷氨酰胺 |
以上表格中的Cytiva产品信息来自思拓凡公司网站HyClone品牌产品线,Thermo产品信息来自于赛默飞世尔公司网站Gibco品牌产品线,仅供参考,如需产品的替换使用,请做进一步核实。